Hotel Le Brussels in Val d'Isere, France
from £270.00
per day
This 4 star Hotel has an exceptional location in the heart of the village of Val d'Isere.
Situated at the base of the ski runs, ski lifts and ski schools, it offers ideal comfort!
Beneath snow-covered peaks, the mountains take shape, offering a taste of freedom combined with relaxation and pleasure. Prices include half board (breakfast and dinner) each night.
Situated at the base of the ski runs, ski lifts and ski schools, it offers ideal comfort!
Beneath snow-covered peaks, the mountains take shape, offering a taste of freedom combined with relaxation and pleasure. Prices include half board (breakfast and dinner) each night.
Main Features
Available Rooms
| Size | Season | Price | Board | |
|---|---|---|---|---|
| Single room | Sleeps 1 | 25 December to 8 January | £552.27 per day | |
| Single room | Sleeps 1 | 19 Febuary to 25 Febuary | £552.27 per day | |
| Single room | Sleeps 1 | 19 December to 24 December | £429.55 per day | |
| Single room | Sleeps 1 | 9 January to 18 Febuary | £429.55 per day | |
| Single room | Sleeps 1 | 26 Febuary to 23 April | £429.55 per day | |
| Single room | Sleeps 1 | 24 April to 18 December | £270.00 per day | |
| Size | Season | Price | Board | |
| Double Room | Sleeps 2 | 25 December to 8 January | £920.45 per day | |
| Double Room | Sleeps 2 | 19 Febuary to 25 Febuary | £920.45 per day | |
| Double Room | Sleeps 2 | 19 December to 24 December | £797.73 per day | |
| Double Room | Sleeps 2 | 9 January to 18 Febuary | £797.73 per day | |
| Double Room | Sleeps 2 | 26 Febuary to 23 April | £797.73 per day | |
| Double Room | Sleeps 2 | 24 April to 18 December | £490.91 per day | |
| Size | Season | Price | Board | |
| Triple Room | Sleeps 3 | 25 December to 8 January | £1043.18 per day | |
| Triple Room | Sleeps 3 | 19 Febuary to 25 Febuary | £1043.18 per day | |
| Triple Room | Sleeps 3 | 19 December to 24 December | £859.09 per day | |
| Triple Room | Sleeps 3 | 9 January to 18 Febuary | £859.09 per day | |
| Triple Room | Sleeps 3 | 26 Febuary to 23 April | £859.09 per day | |
| Triple Room | Sleeps 3 | 24 April to 18 December | £552.27 per day | |
| Size | Season | Price | Board | |
| Family Room | Sleeps 4 | 25 December to 8 January | £1104.55 per day | |
| Family Room | Sleeps 4 | 19 Febuary to 25 Febuary | £1104.55 per day | |
| Family Room | Sleeps 4 | 19 December to 24 December | £981.82 per day | |
| Family Room | Sleeps 4 | 9 January to 18 Febuary | £981.82 per day | |
| Family Room | Sleeps 4 | 26 Febuary to 23 April | £981.82 per day | |
| Family Room | Sleeps 4 | 24 April to 18 December | £675.00 per day | |
| with small mezzanine | Size | Season | Price | Board |
| Suite | Sleeps 2 | 25 December to 8 January | £1472.73 per day | |
| Suite | Sleeps 2 | 19 Febuary to 25 Febuary | £1472.73 per day | |
| Suite | Sleeps 2 | 19 December to 24 December | £1165.91 per day | |
| Suite | Sleeps 2 | 9 January to 18 Febuary | £1165.91 per day | |
| Suite | Sleeps 2 | 26 Febuary to 23 April | £1165.91 per day | |
| Suite | Sleeps 2 | 24 April to 18 December | £797.73 per day | |
| inc. Living room, 2 bedrooms & bathrooms | Size | Season | Price | Board |
| Apartment | Sleeps 4 | 25 December to 8 January | £2086.36 per day | |
| Apartment | Sleeps 4 | 19 Febuary to 25 Febuary | £2086.36 per day | |
| Apartment | Sleeps 4 | 19 December to 24 December | £1840.91 per day | |
| Apartment | Sleeps 4 | 9 January to 18 Febuary | £1840.91 per day | |
| Apartment | Sleeps 4 | 26 Febuary to 23 April | £1840.91 per day | |
| Apartment | Sleeps 4 | 24 April to 18 December | £1227.27 per day |
Prices are for the full price of the room per night


























