Chalets du Jardin Alpin in Val d'Isere, France
Great Ski Chalets in Val d'Isere. Chalets Les Chalet du Jardin Alpin is located in a tranquil setting, at the foot of the Solaise slopes offering ski in/ski out possibilities. The apartments are just half a mile from the resort centre and there is a free shuttle bus that will take you to the resort centre throughout the day. These stylish apartments are fully fitted and furnished to a high standard of comfort and convenience. They have a fully equipped kitchenette with an oven/microwave and dishwasher. All apartments are equipped with satelite television, direct dial phone and a balcony.
Main Features
Available Rooms
| 2 bedrooms 2 bathrooms | Size | Season | Price | Board |
|---|---|---|---|---|
| 2 Rooms | Sleeps 4 | 1 December to 22 December | £98.54 per day | Self cater |
| 2 Rooms | Sleeps 4 | 10 Febuary to 2 March | £258.25 per day | Self cater |
| 2 Rooms | Sleeps 4 | 10 March to 16 March | £258.25 per day | Self cater |
| 2 Rooms | Sleeps 4 | 13 January to 9 Febuary | £142.19 per day | Self cater |
| 2 Rooms | Sleeps 4 | 14 April to 27 April | £177.95 per day | Self cater |
| 2 Rooms | Sleeps 4 | 17 March to 23 March | £177.95 per day | Self cater |
| 2 Rooms | Sleeps 4 | 23 December to 29 December | £224.76 per day | Self cater |
| 2 Rooms | Sleeps 4 | 24 March to 13 April | £224.76 per day | Self cater |
| 2 Rooms | Sleeps 4 | 28 April to 4 May | £142.19 per day | Self cater |
| 2 Rooms | Sleeps 4 | 29 December to 5 January | £277.19 per day | Self cater |
| 2 Rooms | Sleeps 4 | 3 March to 9 March | £277.19 per day | Self cater |
| 2 Rooms | Sleeps 4 | 5 May to 30 November | £142.19 per day | Self cater |
| 2 Rooms | Sleeps 4 | 6 January to 12 January | £224.76 per day | Self cater |
| 2 bedrooms 1 bunk 2 bath | Size | Season | Price | Board |
| 3 Room cabin | Sleeps 6 | 1 December to 22 December | £127.64 per day | Self cater |
| 3 Room cabin | Sleeps 6 | 10 Febuary to 2 March | £331.19 per day | Self cater |
| 3 Room cabin | Sleeps 6 | 10 March to 16 March | £331.19 per day | Self cater |
| 3 Room cabin | Sleeps 6 | 13 January to 9 Febuary | £184.62 per day | Self cater |
| 3 Room cabin | Sleeps 6 | 14 April to 27 April | £221.78 per day | Self cater |
| 3 Room cabin | Sleeps 6 | 17 March to 23 March | £221.78 per day | Self cater |
| 3 Room cabin | Sleeps 6 | 23 December to 29 December | £278.06 per day | Self cater |
| 3 Room cabin | Sleeps 6 | 24 March to 13 April | £274.91 per day | Self cater |
| 3 Room cabin | Sleeps 6 | 28 April to 4 May | £184.62 per day | Self cater |
| 3 Room cabin | Sleeps 6 | 29 December to 5 January | £385.89 per day | Self cater |
| 3 Room cabin | Sleeps 6 | 3 March to 9 March | £385.89 per day | Self cater |
| 3 Room cabin | Sleeps 6 | 5 May to 30 November | £184.62 per day | Self cater |
| 3 Room cabin | Sleeps 6 | 6 January to 12 January | £278.06 per day | Self cater |
| 3 bedrooms 2 bathrooms | Size | Season | Price | Board |
| 4 Rooms | Sleeps 8 | 1 December to 22 December | £164.81 per day | Self cater |
| 4 Rooms | Sleeps 8 | 10 Febuary to 2 March | £439.89 per day | Self cater |
| 4 Rooms | Sleeps 8 | 10 March to 16 March | £439.89 per day | Self cater |
| 4 Rooms | Sleeps 8 | 13 January to 9 Febuary | £235.64 per day | Self cater |
| 4 Rooms | Sleeps 8 | 14 April to 27 April | £285.78 per day | Self cater |
| 4 Rooms | Sleeps 8 | 17 March to 23 March | £285.78 per day | Self cater |
| 4 Rooms | Sleeps 8 | 23 December to 29 December | £363.97 per day | Self cater |
| 4 Rooms | Sleeps 8 | 24 March to 13 April | £363.97 per day | Self cater |
| 4 Rooms | Sleeps 8 | 28 April to 4 May | £235.64 per day | Self cater |
| 4 Rooms | Sleeps 8 | 29 December to 5 January | £517.91 per day | Self cater |
| 4 Rooms | Sleeps 8 | 3 March to 9 March | £519.84 per day | Self cater |
| 4 Rooms | Sleeps 8 | 5 May to 30 November | £235.64 per day | Self cater |
| 4 Rooms | Sleeps 8 | 6 January to 12 January | £363.97 per day | Self cater |
| 3 bedrooms 1 bunk 2 bath | Size | Season | Price | Board |
| 4 Rooms cabin | Sleeps 10 | 1 December to 22 December | £178.65 per day | Self cater |
| 4 Rooms cabin | Sleeps 10 | 10 Febuary to 2 March | £487.23 per day | Self cater |
| 4 Rooms cabin | Sleeps 10 | 10 March to 16 March | £487.23 per day | Self cater |
| 4 Rooms cabin | Sleeps 10 | 13 January to 9 Febuary | £258.95 per day | Self cater |
| 4 Rooms cabin | Sleeps 10 | 14 April to 27 April | £311.37 per day | Self cater |
| 4 Rooms cabin | Sleeps 10 | 17 March to 23 March | £311.37 per day | Self cater |
| 4 Rooms cabin | Sleeps 10 | 23 December to 29 December | £421.65 per day | Self cater |
| 4 Rooms cabin | Sleeps 10 | 24 March to 13 April | £421.65 per day | Self cater |
| 4 Rooms cabin | Sleeps 10 | 28 April to 4 May | £258.95 per day | Self cater |
| 4 Rooms cabin | Sleeps 10 | 29 December to 5 January | £571.91 per day | Self cater |
| 4 Rooms cabin | Sleeps 10 | 3 March to 9 March | £571.91 per day | Self cater |
| 4 Rooms cabin | Sleeps 10 | 5 May to 30 November | £258.95 per day | Self cater |
| 4 Rooms cabin | Sleeps 10 | 6 January to 12 January | £421.65 per day | Self cater |
Prices are for the full price of the room per night


































