Chalets de la Fontaine in Saint Jean d'Arves, France
from £52.42
per day
These traditional wooden chalets with apartments for 4 to 10 people are situated in the heart of the Alps, in the Sybelles region opposite the Aiguilles d'Arves. Saint Jean d'Arves offers incomparable and beautiful landscapes, and benefits from an exceptional climate. In winter, Saint Jean d'Arves allies the charm of a traditional village with the joy of winter sports. Situated 100 metres from the ski lift of La Chal and the town centre, the chalets are convenient for skiing, exploring and enjoying life in the Alps.
Main Features
Available Rooms
| 4 persons chalet | Size | Season | Price | Board |
|---|---|---|---|---|
| 2 rooms | Sleeps 4 | 10 December to 16 December | £52.42 per day | |
| 2 rooms | Sleeps 4 | 10 March to 16 March | £105.02 per day | |
| 2 rooms | Sleeps 4 | 11 Febuary to 17 Febuary | £175.14 per day | |
| 2 rooms | Sleeps 4 | 17 December to 23 December | £122.56 per day | |
| 2 rooms | Sleeps 4 | 17 March to 9 December | £87.49 per day | |
| 2 rooms | Sleeps 4 | 18 Febuary to 9 March | £254.05 per day | |
| 2 rooms | Sleeps 4 | 24 December to 30 December | £210.22 per day | |
| 2 rooms | Sleeps 4 | 31 December to 6 January | £157.62 per day | |
| 2 rooms | Sleeps 4 | 7 January to 10 Febuary | £113.78 per day | |
| 6 persons chalet | Size | Season | Price | Board |
| 3 rooms | Sleeps 6 | 10 December to 16 December | £61.19 per day | |
| 3 rooms | Sleeps 6 | 10 March to 16 March | £113.78 per day | |
| 3 rooms | Sleeps 6 | 11 Febuary to 17 Febuary | £201.44 per day | |
| 3 rooms | Sleeps 6 | 17 December to 23 December | £140.08 per day | |
| 3 rooms | Sleeps 6 | 17 March to 9 December | £96.26 per day | |
| 3 rooms | Sleeps 6 | 18 Febuary to 9 March | £297.87 per day | |
| 3 rooms | Sleeps 6 | 24 December to 30 December | £236.51 per day | |
| 3 rooms | Sleeps 6 | 31 December to 6 January | £192.68 per day | |
| 3 rooms | Sleeps 6 | 7 January to 10 Febuary | £122.56 per day | |
| 8 persons chalet | Size | Season | Price | Board |
| 4 rooms | Sleeps 8 | 10 December to 16 December | £69.95 per day | |
| 4 rooms | Sleeps 8 | 10 March to 16 March | £148.86 per day | |
| 4 rooms | Sleeps 8 | 11 Febuary to 17 Febuary | £236.51 per day | |
| 4 rooms | Sleeps 8 | 17 December to 23 December | £192.68 per day | |
| 4 rooms | Sleeps 8 | 17 March to 9 December | £131.32 per day | |
| 4 rooms | Sleeps 8 | 18 Febuary to 9 March | £341.71 per day | |
| 4 rooms | Sleeps 8 | 24 December to 30 December | £297.87 per day | |
| 4 rooms | Sleeps 8 | 31 December to 6 January | £227.74 per day | |
| 4 rooms | Sleeps 8 | 7 January to 10 Febuary | £166.38 per day | |
| 10 persons chalet | Size | Season | Price | Board |
| 5 rooms | Sleeps 10 | 10 December to 16 December | £87.49 per day | |
| 5 rooms | Sleeps 10 | 10 March to 16 March | £175.14 per day | |
| 5 rooms | Sleeps 10 | 11 Febuary to 17 Febuary | £341.71 per day | |
| 5 rooms | Sleeps 10 | 17 December to 23 December | £262.81 per day | |
| 5 rooms | Sleeps 10 | 17 March to 9 December | £157.62 per day | |
| 5 rooms | Sleeps 10 | 18 Febuary to 9 March | £438.14 per day | |
| 5 rooms | Sleeps 10 | 24 December to 30 December | £385.54 per day | |
| 5 rooms | Sleeps 10 | 31 December to 6 January | £315.41 per day | |
| 5 rooms | Sleeps 10 | 7 January to 10 Febuary | £227.74 per day |
Prices are for the full price of the room per night

















