Hotel Spa le Montana in La Tania, France
The charming Hotel Spa Le Montana*** is situated in the centre of the resort of La Tania. The hotel welcomes you in its restaurants L’Eterlou and Olympique with its terrace to enjoy its traditional cuisine. Nestled between two hamlets at 1400 m, La Tania is situated in the heart of a vast spruce forest. The resort is naturally integrated into this most privileged location where the snow is of exceptional quality. Designed for the well-being of skiers, La Tania’s lodgings offer the possibility to ski from the door. Pedestrians, children, skiers can go around the centre of the resort in peace without cars. La Tania is situated between Courchevel and Méribel, in the centre of the world’s largest ski area, the Three Valleys, with 600 km of slopes for all kind of winter sports. An extra bed can be added with an extra suppliment.
Main Features
Available Rooms
| 2 person Standard Double room | Size | Season | Price | Board |
|---|---|---|---|---|
| Standard Double | Sleeps 2 | 11 Febuary to 2 March | £365.73 per day | Half |
| Standard Double | Sleeps 2 | 16 April to 2 December | £218.45 per day | Half |
| Standard Double | Sleeps 2 | 16 December to 23 December | £243.00 per day | Half |
| Standard Double | Sleeps 2 | 17 March to 23 March | £243.00 per day | Half |
| Standard Double | Sleeps 2 | 2 January to 6 January | £316.64 per day | Half |
| Standard Double | Sleeps 2 | 24 December to 29 December | £316.64 per day | Half |
| Standard Double | Sleeps 2 | 24 March to 30 March | £218.45 per day | Half |
| Standard Double | Sleeps 2 | 3 December to 15 December | £243.00 per day | Half |
| Standard Double | Sleeps 2 | 3 March to 16 March | £243.00 per day | Half |
| Standard Double | Sleeps 2 | 30 December to 1 January | £414.82 per day | Half |
| Standard Double | Sleeps 2 | 31 March to 6 April | £243.00 per day | Half |
| Standard Double | Sleeps 2 | 4 Febuary to 10 Febuary | £243.00 per day | Half |
| Standard Double | Sleeps 2 | 7 April to 15 April | £218.45 per day | Half |
| Standard Double | Sleeps 2 | 7 January to 3 Febuary | £243.00 per day | Half |
| 2 person Superior Double room | Size | Season | Price | Board |
| Superior Double | Sleeps 2 | 11 Febuary to 2 March | £439.36 per day | Half |
| Superior Double | Sleeps 2 | 16 April to 2 December | £292.09 per day | Half |
| Superior Double | Sleeps 2 | 16 December to 23 December | £316.64 per day | Half |
| Superior Double | Sleeps 2 | 17 March to 23 March | £292.09 per day | Half |
| Superior Double | Sleeps 2 | 2 January to 6 January | £390.27 per day | Half |
| Superior Double | Sleeps 2 | 24 December to 29 December | £390.27 per day | Half |
| Superior Double | Sleeps 2 | 24 March to 30 March | £292.09 per day | Half |
| Superior Double | Sleeps 2 | 3 December to 15 December | £292.09 per day | Half |
| Superior Double | Sleeps 2 | 3 March to 16 March | £316.64 per day | Half |
| Superior Double | Sleeps 2 | 30 December to 1 January | £488.45 per day | Half |
| Superior Double | Sleeps 2 | 31 March to 6 April | £292.09 per day | Half |
| Superior Double | Sleeps 2 | 4 Febuary to 10 Febuary | £316.64 per day | Half |
| Superior Double | Sleeps 2 | 7 April to 15 April | £292.09 per day | Half |
| Superior Double | Sleeps 2 | 7 January to 3 Febuary | £316.64 per day | Half |
| 4 person Standard Family room | Size | Season | Price | Board |
| Standard Family | Sleeps 4 | 11 Febuary to 2 March | £500.73 per day | Half |
| Standard Family | Sleeps 4 | 16 April to 2 December | £292.09 per day | Half |
| Standard Family | Sleeps 4 | 16 December to 23 December | £328.91 per day | Half |
| Standard Family | Sleeps 4 | 17 March to 23 March | £292.09 per day | Half |
| Standard Family | Sleeps 4 | 2 January to 6 January | £402.55 per day | Half |
| Standard Family | Sleeps 4 | 24 December to 29 December | £402.55 per day | Half |
| Standard Family | Sleeps 4 | 24 March to 30 March | £292.09 per day | Half |
| Standard Family | Sleeps 4 | 3 December to 15 December | £292.09 per day | Half |
| Standard Family | Sleeps 4 | 3 March to 16 March | £328.91 per day | Half |
| Standard Family | Sleeps 4 | 30 December to 1 January | £549.82 per day | Half |
| Standard Family | Sleeps 4 | 31 March to 6 April | £292.09 per day | Half |
| Standard Family | Sleeps 4 | 4 Febuary to 10 Febuary | £328.91 per day | Half |
| Standard Family | Sleeps 4 | 7 April to 15 April | £292.09 per day | Half |
| Standard Family | Sleeps 4 | 7 January to 3 Febuary | £328.91 per day | Half |
| 4 person Superior Family room | Size | Season | Price | Board |
| Superior Family | Sleeps 4 | 11 Febuary to 2 March | £574.36 per day | Half |
| Superior Family | Sleeps 4 | 16 April to 2 December | £365.73 per day | Half |
| Superior Family | Sleeps 4 | 16 December to 23 December | £402.55 per day | Half |
| Superior Family | Sleeps 4 | 17 March to 23 March | £365.73 per day | Half |
| Superior Family | Sleeps 4 | 2 January to 6 January | £488.45 per day | Half |
| Superior Family | Sleeps 4 | 24 December to 29 December | £488.45 per day | Half |
| Superior Family | Sleeps 4 | 24 March to 30 March | £365.73 per day | Half |
| Superior Family | Sleeps 4 | 3 December to 15 December | £365.73 per day | Half |
| Superior Family | Sleeps 4 | 3 March to 16 March | £402.55 per day | Half |
| Superior Family | Sleeps 4 | 30 December to 1 January | £623.45 per day | Half |
| Superior Family | Sleeps 4 | 31 March to 6 April | £365.73 per day | Half |
| Superior Family | Sleeps 4 | 4 Febuary to 10 Febuary | £402.55 per day | Half |
| Superior Family | Sleeps 4 | 7 April to 15 April | £365.73 per day | Half |
| Superior Family | Sleeps 4 | 7 January to 3 Febuary | £402.55 per day | Half |
Prices are for the full price of the room per night

























