Les Terrasses de Veret in Flaine, France
from £52.42
per day
The residence Les Terrasses de Veret is located at Flaine Forêt, in the highest and most prized area of Flaine. It's location takes advantage of the panoramic view of the surrounding mountains and all apartments are south-facing with large bay windows and large balconies.All apartments have been designed to offer the best blend of comfort, space, modernity and relaxation. They have been decorated and furnished in a warm and modern style, with first choice equipment (flat screen TV, kitchen, wifi etc).
Main Features
Available Rooms
| Apartment | Size | Season | Price | Board |
|---|---|---|---|---|
| 2 rooms | Sleeps 4 | 10 December to 16 December | £52.42 per day | |
| 2 rooms | Sleeps 4 | 10 March to 16 March | £148.86 per day | |
| 2 rooms | Sleeps 4 | 11 Febuary to 17 Febuary | £280.35 per day | |
| 2 rooms | Sleeps 4 | 14 April to 9 December | £87.49 per day | |
| 2 rooms | Sleeps 4 | 14 January to 27 January | £122.56 per day | |
| 2 rooms | Sleeps 4 | 17 December to 23 December | £157.62 per day | |
| 2 rooms | Sleeps 4 | 17 March to 23 March | £131.32 per day | |
| 2 rooms | Sleeps 4 | 18 Febuary to 24 Febuary | £311.90 per day | |
| 2 rooms | Sleeps 4 | 24 December to 30 December | £192.68 per day | |
| 2 rooms | Sleeps 4 | 24 March to 30 March | £87.49 per day | |
| 2 rooms | Sleeps 4 | 25 Febuary to 2 March | £280.35 per day | |
| 2 rooms | Sleeps 4 | 28 January to 3 Febuary | £131.32 per day | |
| 2 rooms | Sleeps 4 | 3 March to 9 March | £254.05 per day | |
| 2 rooms | Sleeps 4 | 31 December to 6 January | £175.14 per day | |
| 2 rooms | Sleeps 4 | 31 March to 6 April | £131.32 per day | |
| 2 rooms | Sleeps 4 | 4 Febuary to 10 Febuary | £148.86 per day | |
| 2 rooms | Sleeps 4 | 7 April to 13 April | £122.56 per day | |
| 2 rooms | Sleeps 4 | 7 January to 13 January | £105.02 per day | |
| Apartment | Size | Season | Price | Board |
| 3 rooms | Sleeps 6 | 10 December to 16 December | £87.49 per day | |
| 3 rooms | Sleeps 6 | 10 March to 16 March | £201.44 per day | |
| 3 rooms | Sleeps 6 | 11 Febuary to 17 Febuary | £332.95 per day | |
| 3 rooms | Sleeps 6 | 14 April to 9 December | £140.08 per day | |
| 3 rooms | Sleeps 6 | 14 January to 27 January | £175.14 per day | |
| 3 rooms | Sleeps 6 | 17 December to 23 December | £192.68 per day | |
| 3 rooms | Sleeps 6 | 17 March to 23 March | £183.92 per day | |
| 3 rooms | Sleeps 6 | 18 Febuary to 24 Febuary | £364.50 per day | |
| 3 rooms | Sleeps 6 | 24 December to 30 December | £245.28 per day | |
| 3 rooms | Sleeps 6 | 24 March to 30 March | £140.08 per day | |
| 3 rooms | Sleeps 6 | 25 Febuary to 2 March | £332.95 per day | |
| 3 rooms | Sleeps 6 | 28 January to 3 Febuary | £183.92 per day | |
| 3 rooms | Sleeps 6 | 3 March to 9 March | £306.65 per day | |
| 3 rooms | Sleeps 6 | 31 December to 6 January | £210.22 per day | |
| 3 rooms | Sleeps 6 | 31 March to 6 April | £183.92 per day | |
| 3 rooms | Sleeps 6 | 4 Febuary to 10 Febuary | £201.44 per day | |
| 3 rooms | Sleeps 6 | 7 April to 13 April | £175.14 per day | |
| 3 rooms | Sleeps 6 | 7 January to 13 January | £157.62 per day | |
| Apartment | Size | Season | Price | Board |
| 4 rooms | Sleeps 8 | 10 December to 16 December | £122.56 per day | |
| 4 rooms | Sleeps 8 | 10 March to 16 March | £245.28 per day | |
| 4 rooms | Sleeps 8 | 11 Febuary to 17 Febuary | £376.77 per day | |
| 4 rooms | Sleeps 8 | 14 April to 9 December | £183.92 per day | |
| 4 rooms | Sleeps 8 | 14 January to 27 January | £227.74 per day | |
| 4 rooms | Sleeps 8 | 17 December to 23 December | £236.51 per day | |
| 4 rooms | Sleeps 8 | 17 March to 23 March | £227.74 per day | |
| 4 rooms | Sleeps 8 | 18 Febuary to 24 Febuary | £408.33 per day | |
| 4 rooms | Sleeps 8 | 24 December to 30 December | £289.11 per day | |
| 4 rooms | Sleeps 8 | 24 March to 30 March | £183.92 per day | |
| 4 rooms | Sleeps 8 | 25 Febuary to 2 March | £376.77 per day | |
| 4 rooms | Sleeps 8 | 28 January to 3 Febuary | £227.74 per day | |
| 4 rooms | Sleeps 8 | 3 March to 9 March | £350.47 per day | |
| 4 rooms | Sleeps 8 | 31 December to 6 January | £254.05 per day | |
| 4 rooms | Sleeps 8 | 31 March to 6 April | £227.74 per day | |
| 4 rooms | Sleeps 8 | 4 Febuary to 10 Febuary | £245.28 per day | |
| 4 rooms | Sleeps 8 | 7 April to 13 April | £218.98 per day | |
| 4 rooms | Sleeps 8 | 7 January to 13 January | £201.44 per day | |
| Apartment | Size | Season | Price | Board |
| 5 rooms | Sleeps 10 | 10 December to 16 December | £140.08 per day | |
| 5 rooms | Sleeps 10 | 10 March to 16 March | £271.58 per day | |
| 5 rooms | Sleeps 10 | 11 Febuary to 17 Febuary | £403.07 per day | |
| 5 rooms | Sleeps 10 | 14 April to 9 December | £210.22 per day | |
| 5 rooms | Sleeps 10 | 14 January to 27 January | £254.05 per day | |
| 5 rooms | Sleeps 10 | 17 December to 23 December | £262.81 per day | |
| 5 rooms | Sleeps 10 | 17 March to 23 March | £254.05 per day | |
| 5 rooms | Sleeps 10 | 18 Febuary to 24 Febuary | £434.63 per day | |
| 5 rooms | Sleeps 10 | 24 December to 30 December | £315.41 per day | |
| 5 rooms | Sleeps 10 | 24 March to 30 March | £210.22 per day | |
| 5 rooms | Sleeps 10 | 25 Febuary to 2 March | £403.07 per day | |
| 5 rooms | Sleeps 10 | 28 January to 3 Febuary | £254.05 per day | |
| 5 rooms | Sleeps 10 | 3 March to 9 March | £376.77 per day | |
| 5 rooms | Sleeps 10 | 31 December to 6 January | £280.35 per day | |
| 5 rooms | Sleeps 10 | 31 March to 6 April | £254.05 per day | |
| 5 rooms | Sleeps 10 | 4 Febuary to 10 Febuary | £271.58 per day | |
| 5 rooms | Sleeps 10 | 7 April to 13 April | £245.28 per day | |
| 5 rooms | Sleeps 10 | 7 January to 13 January | £227.74 per day |
Prices are for the full price of the room per night
























