Sunstar Family Hotel in Davos, Switzerland
from £209.55
per day
The Sunstar Family Hotel Davos was built in 1969 and was the first hotel of Sunstar. It is right beside the Sunstar Parkhotel. Half-board restaurant and bar. Standard rooms and south-facing rooms with balcony (Superior). The rooms with connecting doors, or the rooms in the corners, are ideal for families. Supervised children's club (4 to 11 years) during the season. The indoor pool and sauna are perfect for relaxing.
Main Features
Available Rooms
| Standard twin room | Size | Season | Price | Board |
|---|---|---|---|---|
| Twin Standard | Sleeps 2 | 18 December to 24 December | £281.87 per day | |
| Twin Standard | Sleeps 2 | 1 January to 7 January | £281.87 per day | |
| Twin Standard | Sleeps 2 | 30 January to 11 March | £281.87 per day | |
| Twin Standard | Sleeps 2 | 25 December to 31 December | £320.81 per day | |
| Twin Standard | Sleeps 2 | 23 April to 17 December | £209.55 per day | |
| Twin Standard | Sleeps 2 | 8 January to 29 January | £237.36 per day | |
| Twin Standard | Sleeps 2 | 12 March to 22 April | £237.36 per day | |
| Superior twin room | Size | Season | Price | Board |
| Twin Superior | Sleeps 2 | 18 December to 24 December | £313.39 per day | |
| Twin Superior | Sleeps 2 | 1 January to 7 January | £313.39 per day | |
| Twin Superior | Sleeps 2 | 30 January to 11 March | £313.39 per day | |
| Twin Superior | Sleeps 2 | 25 December to 31 December | £354.19 per day | |
| Twin Superior | Sleeps 2 | 23 April to 17 December | £242.93 per day | |
| Twin Superior | Sleeps 2 | 8 January to 29 January | £268.89 per day | |
| Twin Superior | Sleeps 2 | 12 March to 22 April | £268.89 per day |
Prices are for the full price of the room per night
























