Chalets de Altiport in Alpe d Huez, France
from £52.42
per day
Traditional style very spacious wooden chalets with all modern comforts. A great location at the high part of the resort very convenient for skiing.
Main Features
Available Rooms
| 5 room chalets | Size | Season | Price | Board |
|---|---|---|---|---|
| 5 rooms | Sleeps 10 | 10 December to 16 December | £297.87 per day | |
| 5 rooms | Sleeps 10 | 10 March to 16 March | £613.46 per day | |
| 5 rooms | Sleeps 10 | 11 Febuary to 17 Febuary | £7362.41 per day | |
| 5 rooms | Sleeps 10 | 14 April to 20 April | £464.44 per day | |
| 5 rooms | Sleeps 10 | 14 January to 10 Febuary | £613.46 per day | |
| 5 rooms | Sleeps 10 | 17 December to 23 December | £613.46 per day | |
| 5 rooms | Sleeps 10 | 17 March to 30 March | £508.26 per day | |
| 5 rooms | Sleeps 10 | 18 Febuary to 24 Febuary | £1086.84 per day | |
| 5 rooms | Sleeps 10 | 21 April to 25 November | £280.35 per day | |
| 5 rooms | Sleeps 10 | 24 December to 30 December | £1034.24 per day | |
| 5 rooms | Sleeps 10 | 25 Febuary to 9 March | £850.14 per day | |
| 5 rooms | Sleeps 10 | 26 November to 2 December | £175.14 per day | |
| 5 rooms | Sleeps 10 | 3 December to 9 December | £262.81 per day | |
| 5 rooms | Sleeps 10 | 31 December to 6 January | £850.14 per day | |
| 5 rooms | Sleeps 10 | 31 March to 13 April | £560.86 per day | |
| 5 rooms | Sleeps 10 | 7 January to 13 January | £438.14 per day | |
| 6 room chalets | Size | Season | Price | Board |
| 6 rooms | Sleeps 12 | 10 December to 16 December | £350.47 per day | |
| 6 rooms | Sleeps 12 | 10 March to 16 March | £683.59 per day | |
| 6 rooms | Sleeps 12 | 11 Febuary to 17 Febuary | £1156.96 per day | |
| 6 rooms | Sleeps 12 | 14 April to 20 April | £52.42 per day | |
| 6 rooms | Sleeps 12 | 14 January to 10 Febuary | £683.59 per day | |
| 6 rooms | Sleeps 12 | 17 December to 23 December | £683.59 per day | |
| 6 rooms | Sleeps 12 | 17 March to 30 March | £560.86 per day | |
| 6 rooms | Sleeps 12 | 18 Febuary to 24 Febuary | £1192.04 per day | |
| 6 rooms | Sleeps 12 | 21 April to 25 November | £332.95 per day | |
| 6 rooms | Sleeps 12 | 24 December to 30 December | £1139.44 per day | |
| 6 rooms | Sleeps 12 | 25 Febuary to 9 March | £929.05 per day | |
| 6 rooms | Sleeps 12 | 26 November to 2 December | £227.74 per day | |
| 6 rooms | Sleeps 12 | 3 December to 9 December | £315.41 per day | |
| 6 rooms | Sleeps 12 | 31 December to 6 January | £929.05 per day | |
| 6 rooms | Sleeps 12 | 31 March to 13 April | £613.46 per day | |
| 6 rooms | Sleeps 12 | 7 January to 13 January | £490.74 per day | |
| 8 room chalets | Size | Season | Price | Board |
| 8 rooms | Sleeps 16 | 10 December to 16 December | £455.67 per day | |
| 8 rooms | Sleeps 16 | 10 March to 16 March | £841.38 per day | |
| 8 rooms | Sleeps 16 | 11 Febuary to 17 Febuary | £1349.83 per day | |
| 8 rooms | Sleeps 16 | 14 April to 20 April | £627.49 per day | |
| 8 rooms | Sleeps 16 | 14 January to 10 Febuary | £841.38 per day | |
| 8 rooms | Sleeps 16 | 17 December to 23 December | £841.38 per day | |
| 8 rooms | Sleeps 16 | 17 March to 30 March | £688.86 per day | |
| 8 rooms | Sleeps 16 | 18 Febuary to 24 Febuary | £1384.89 per day | |
| 8 rooms | Sleeps 16 | 21 April to 25 November | £455.67 per day | |
| 8 rooms | Sleeps 16 | 24 December to 30 December | £1332.29 per day | |
| 8 rooms | Sleeps 16 | 25 Febuary to 9 March | £1113.14 per day | |
| 8 rooms | Sleeps 16 | 26 November to 2 December | £332.95 per day | |
| 8 rooms | Sleeps 16 | 3 December to 9 December | £438.14 per day | |
| 8 rooms | Sleeps 16 | 31 December to 6 January | £1113.14 per day | |
| 8 rooms | Sleeps 16 | 31 March to 13 April | £753.72 per day | |
| 8 rooms | Sleeps 16 | 7 January to 13 January | £604.69 per day |
Prices are for the full price of the room per night




























